Importação de contas
Se você está migrando de outro sistema ou controla as contas em planilha, dá para trazer tudo de uma vez em vez de lançar conta por conta. A mesma tela atende Contas a Pagar e Contas a Receber — o que define o tipo é a tela em que você está.
Modelo pronto para baixar
Seção intitulada “Modelo pronto para baixar”É o mesmo arquivo oferecido na tela de importação, em Baixar modelo CSV.
Como importar
Seção intitulada “Como importar”- Abra Financeiro > Contas a Pagar (ou Contas a Receber).
- Clique em Opções > Importação.
- Baixe o modelo pelo botão da própria tela e preencha com os seus dados.
- Escolha o que deve ser criado junto com as contas: Importar Pessoas, Importar Plano de Contas, Importar Centro de Custo.
- Anexe o arquivo e rode primeiro com Validar apenas marcado.
- Se o resultado estiver correto, desmarque Validar apenas e importe de verdade.
- Baixe o relatório em HTML para conferir linha a linha o que entrou e o que falhou.
Cabeçalho do CSV
Seção intitulada “Cabeçalho do CSV”NUMERO;PESSOA_NOME;PESSOA_CPFCNPJ;DESCRICAO;NUM_DOCUMENTO;PARCELA;VALOR;DATA_EMISSAO;DATA_VENCIMENTO;SITUACAO;PLANO_CONTAS;CENTRO_CUSTO;FORMA_PAGAMENTO;DATA_HORA_QUITACAO;TOTAL_PAGO;OBS
O separador é o ponto e vírgula (;) e os títulos das colunas ficam em letras maiúsculas. A ordem das colunas não importa, mas o nome precisa ser exatamente o do modelo.
Campo a campo
Seção intitulada “Campo a campo”| Campo | Obrigatório | Exemplo | Observações |
|---|---|---|---|
NUMERO | Sim | 1 | Identifica a conta dentro do arquivo. Cada conta precisa de um número diferente. |
PESSOA_NOME | Sim | MARIA SILVA COMERCIO LTDA | Cliente ou fornecedor da conta. |
PESSOA_CPFCNPJ | Não | 12345678000195 | Ajuda a localizar a pessoa já cadastrada em vez de criar outra. |
DESCRICAO | Não | VENDA DE MERCADORIAS | Texto que aparece na listagem. |
NUM_DOCUMENTO | Não | NF 1001 | Número da nota, do boleto ou do contrato que originou a conta. |
PARCELA | Não | 1/2 | Identificação da parcela. |
VALOR | Sim | 350,00 | Valor da parcela. Aceita vírgula ou ponto como separador decimal. |
DATA_EMISSAO | Não | 05/01/2026 | Data em que a conta foi gerada. Formato DD/MM/AAAA. |
DATA_VENCIMENTO | Sim | 10/02/2026 | Sem uma data válida aqui a linha é descartada. |
SITUACAO | Não | PENDENTE | Veja os valores aceitos abaixo. |
PLANO_CONTAS | Não | RECEITAS.VENDAS | Use ponto para separar os níveis. |
CENTRO_CUSTO | Não | COMERCIAL | |
FORMA_PAGAMENTO | Não | PIX | Preencha nas contas já quitadas: gera o pagamento junto com a conta. |
DATA_HORA_QUITACAO | Não | 20/01/2026 | Data do pagamento. |
TOTAL_PAGO | Não | 1200,00 | Valor já pago da conta. |
OBS | Não | PRIMEIRA PARCELA | Observação livre. |
Situação da conta
Seção intitulada “Situação da conta”O sistema entende variações comuns de outros sistemas:
| O que você escrever | Como fica no sistema |
|---|---|
QUITADO, QUITADA, PAGO, Q, R | Quitado |
CANCELADO, CANCELADA, CAN, C | Cancelado |
| Qualquer outro valor, ou em branco | Pendente |
Linhas que não entram
Seção intitulada “Linhas que não entram”Uma linha é ignorada quando:
- não tem
DATA_VENCIMENTOou a data está em formato inválido; - não tem
PESSOA_NOMEe oVALORé zero; - repete um
NUMEROjá usado por outra linha do arquivo — nesse caso vale a primeira.
Pagamentos de uma conta (uso avançado)
Seção intitulada “Pagamentos de uma conta (uso avançado)”Para trazer mais de um pagamento na mesma conta, inclua linhas extras preenchendo apenas:
CONTA_IDcom oNUMEROda conta que já está no arquivo;FORMA_PAGAMENTO_NOME,VALOReDATA_HORAdo pagamento.
Essas linhas não criam contas novas: entram como pagamentos da conta indicada.
Erros comuns
Seção intitulada “Erros comuns”| Sintoma | Causa provável | Como corrigir |
|---|---|---|
| Nenhuma conta importada | Cabeçalho em minúsculas ou separador diferente de ; | Baixe o modelo de novo e copie os seus dados para dentro dele. |
| Faltaram contas | Vencimento em branco ou em formato diferente de DD/MM/AAAA | Corrija as datas e importe de novo apenas as linhas pendentes. |
| Duas parcelas viraram uma só | As duas linhas com o mesmo NUMERO | Dê um número diferente para cada parcela. |
| Conta quitada aparece em aberto | TOTAL_PAGO ou FORMA_PAGAMENTO em branco | Complete as duas colunas nas contas já pagas. |
| Pessoa duplicada no cadastro | Nome escrito de formas diferentes entre as linhas | Padronize o nome e informe o CPF/CNPJ. |
Antes de importar
Seção intitulada “Antes de importar”- Arquivo salvo em CSV com separador
; - Cabeçalho em maiúsculas, igual ao do modelo
-
NUMEROdiferente em cada linha -
DATA_VENCIMENTOpreenchida em todas as linhas - Contas quitadas com
TOTAL_PAGOeFORMA_PAGAMENTO - Primeira rodada feita com Validar apenas